Dossiers pédagogiques - sections
| Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224309U21D2 | Unité enseignement | Asservissement | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
| 225005U21D2 | Unité enseignement | Equipements Automatises : Systemes Logiques | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 231105U21D2 | Unité enseignement | Mecanique | SS | 04/07/2017 | / | 200 | 200 | oui |
| 231121U21D2 | Unité enseignement | Mecanique Generale | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 236225U21D2 | Unité enseignement | Resistance des Materiaux | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
| 238006U21D2 | Unité enseignement | Maintenance : Soudage | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
| 238007U21D2 | Unité enseignement | Maintenance : Montage Mecanique | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
| 238008U21D2 | Unité enseignement | Maintenance : Hydraulique | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 238009U21D2 | Unité enseignement | Maintenance : Pneumatique | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 238010U21D2 | Unité enseignement | Maintenance : Traitement des Problemes Hydrauliques et Pneumatiques | SS | 04/07/2017 | / | 100 | 100 | oui |
| 243212U21D2 | Unité enseignement | Automation et Regulation Appliquees | SS | 04/07/2017 | / | 60 | 60 | oui |
| 269028U21D2 | Unité enseignement | Stage : Dessinateur Industriel | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 40 | oui |
| 274001U11D2 | Unité enseignement | Preparateur - Peintre | SI | 04/07/2017 | / | 240 | 240 | oui |
| 274002U11D2 | Unité enseignement | Carrosserie : Aide - Tolier | SI | 04/07/2017 | / | 240 | 240 | oui |
| 277030U12D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Metallier Industriel | SI | 04/07/2017 | / | 20 | 20 | oui |
| 277031U11D3 | Unité enseignement | Soudure a l'Arc avec Electrode Enrobee : Niveau 1 | SI | 04/07/2017 | / | 150 | 150 | oui |
| 277032U11D3 | Unité enseignement | Bases de Soudage et du Coupage Oxyacetyleniques | SI | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 277033U11D3 | Unité enseignement | Soudure Semi - Automatique : Niveau 1 | SI | 04/07/2017 | / | 150 | 150 | oui |
| 277034U11D3 | Unité enseignement | Bases du Travail des Profiles | SI | 04/07/2017 | / | 260 | 260 | oui |
| 277035U11D3 | Unité enseignement | Initiation a la Chaudronnerie et a la Charpente | SI | 04/07/2017 | / | 240 | 240 | oui |
| 277036U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Soudeur Qualifie sur Toles | SS | 04/07/2017 | / | 20 | 20 | oui |
| 277037U21D2 | Unité enseignement | Soudure a l'Arc avec Electrode Enrobee : Niveau 2 | SS | 04/07/2017 | / | 210 | 210 | oui |
| 277038U21D2 | Unité enseignement | Soudure : Connaissances Technologiques, Materiaux et Securite | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 277039U21D2 | Unité enseignement | Soudure Semi - Automatique : Niveau 2 | SS | 04/07/2017 | / | 150 | 150 | oui |
| 277040U21D2 | Unité enseignement | Dessin et Lecture de Plans des Constructions Soudees | SS | 04/07/2017 | / | 100 | 100 | oui |
| 283100U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Technicien du Froid | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 20 | oui |
| 283113U21D2 | Unité enseignement | Conception d'une Installation Frigorifique | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
| 283114U21D2 | Unité enseignement | Installation Frigorifique : Principes de Base | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
| 283115U21D2 | Unité enseignement | Soudure pour Installation Frigorifique | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
| 283116U21D2 | Unité enseignement | Montage et Reglages d'une Installation Frigorifique | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- Page suivante
- Dernière page