Dossiers pédagogiques - sections
| Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731443U21D1 | Unité enseignement | Langue : Hongrois - Atelier de Conversation - Ue3 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 731941U21D2 | Unité enseignement | Langue : Suedois - Atelier de Conversation - UE 1 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 731942U21D1 | Unité enseignement | Langue : Suedois - Atelier de Conversation - UE 2 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 731943U21D1 | Unité enseignement | Langue : Suedois - Atelier de Conversation - UE 3 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732041U21D2 | Unité enseignement | Langue : Polonais - Atelier de Conversation - UE 1 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732042U21D1 | Unité enseignement | Langue : Polonais - Atelier de Conversation - UE 2 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732043U21D1 | Unité enseignement | Langue : Polonais - Atelier de Conversation - UE 3 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732141U21D2 | Unité enseignement | Langue : Turc - Atelier de Conversation - UE 1 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732142U21D1 | Unité enseignement | Langue : Turc - Atelier de Conversation - UE 2 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732143U21D1 | Unité enseignement | Langue : Turc - Atelier de Conversation - UE 3 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732441U21D2 | Unité enseignement | Langue : Roumain - Atelier de Conversation - UE 1 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732442U21D1 | Unité enseignement | Langue : Roumain - Atelier de Conversation - UE 2 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 732443U21D1 | Unité enseignement | Langue : Roumain - Atelier de Conversation - UE 3 | SS | 28/03/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 038001U11D1 | Unité enseignement | Francais Ecrit : Grammaire et Orthographe - Niveau 1 | SI | 19/02/2018 | / | 120 | 120 | oui |
| 038002U11D1 | Unité enseignement | Francais Ecrit : Grammaire et Orthographe - Niveau 2 | SI | 19/02/2018 | / | 80 | 80 | oui |
| 800001U21D1 | Unité enseignement | Initiation aux Premiers Secours | SS | 19/02/2018 | / | 20 | 20 | oui |
| 800001U21V1 | Unité enseignement | Premiers Secours Europeens ( Convention Croix - Rouge ) | SS | 19/02/2018 | / | 20 | 20 | oui |
| 800002U21D1 | Unité enseignement | Secourisme | SS | 19/02/2018 | / | 30 | 30 | oui |
| 800002U21V1 | Unité enseignement | Secourisme ( Convention Croix - Rouge ) | SS | 19/02/2018 | / | 30 | 30 | oui |
| 800003U21D1 | Unité enseignement | Secouriste en Milieu Professionnel | SS | 19/02/2018 | / | 26 | 26 | oui |
| 800003U21V1 | Unité enseignement | Secouriste en Milieu Professionnel ( Convention Croix - Rouge ) | SS | 19/02/2018 | / | 26 | 26 | oui |
| 754105S20D1 | Section | Technicien en Programmation | SS | 30/01/2018 | 31/12/2025 | 1240 | 1080 | oui |
| 750305U21D1 | Unité enseignement | Stage : Technicien en Programmation | SS | 30/01/2018 | / | 120 | 20 | oui |
| 752247U21D1 | Unité enseignement | Programmation : Niveau 1 | SS | 30/01/2018 | / | 120 | 120 | oui |
| 752248U21D1 | Unité enseignement | Programmation : Niveau 2 | SS | 30/01/2018 | / | 120 | 120 | oui |
| 752490U21D1 | Unité enseignement | Programmation Bureautique | SS | 30/01/2018 | / | 120 | 120 | oui |
| 753103U21D1 | Unité enseignement | Systeme d'Exploitation : Concepts et Procedures | SS | 30/01/2018 | / | 120 | 120 | oui |
| 753227U21D1 | Unité enseignement | Reseaux Informatiques : Concepts et Procedures | SS | 30/01/2018 | / | 80 | 80 | oui |
| 754105U22D1 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "technicien en Programmation" | SS | 30/01/2018 | / | 80 | 20 | oui |
| 754123U21D1 | Unité enseignement | Bureautique | SS | 30/01/2018 | / | 80 | 80 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- Page suivante
- Dernière page