Dossiers pédagogiques - sections
| Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742000S32D3 | Section | Bachelier en Relations Publiques | SU | 20/08/2018 | / | 2270 | 1810 | oui |
| 750005S32D4 | Section | Bachelier en Informatique de Gestion | SU | 20/08/2018 | / | 2200 | 1760 | oui |
| 753400S32D2 | Section | Brevet d'Enseignement Superieur de Webdesigner | SU | 20/08/2018 | 31/12/2026 | 1400 | 1080 | oui |
| 753420S32D2 | Section | Brevet d'Enseignement Superieur de Webdeveloper | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 1400 | 1080 | oui |
| 756701S31D3 | Section | Bach en Techniq Graph - Orient : Techniques Infographiques | SU | 20/08/2018 | / | 2200 | 2000 | oui |
| 913100S31D3 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Biotechnologie | SU | 20/08/2018 | / | 2260 | 1820 | oui |
| 913120S31D3 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Biochimie | SU | 20/08/2018 | / | 2280 | 1840 | oui |
| 913130S31D3 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Chimie Appliquee | SU | 20/08/2018 | / | 2300 | 1860 | oui |
| 987000S35D2 | Section | Bes d'Anim en Action Coll Politique, Culturelle et Sociale | SU | 20/08/2018 | / | 1455 | 1055 | oui |
| 012102U32D4 | Unité enseignement | Mathematiques Appliquees a l'Informatique | SU | 20/08/2018 | / | 60 | 60 | oui |
| 013204U32D2 | Unité enseignement | Statistique Inferentielle | SU | 20/08/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 253030U31D2 | Unité enseignement | Expertise Automobile | SU | 20/08/2018 | / | 210 | 210 | oui |
| 253031U31D2 | Unité enseignement | Legislation Appliquee a l'Expertise Automobile | SU | 20/08/2018 | / | 30 | 30 | oui |
| 711103U32D2 | Unité enseignement | Stage d'Integration Professionnelle : Bachelier en Comptabilite | SU | 20/08/2018 | / | 120 | 20 | oui |
| 711230U32D2 | Unité enseignement | Elements de Comptabilite et de Fiscalite | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 100 | 100 | oui |
| 711402U32D3 | Unité enseignement | Comptabilite et Droit des Societes | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 80 | 80 | oui |
| 711801U32D3 | Unité enseignement | Informatisation des Systemes Comptables | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 40 | 40 | oui |
| 712304U32D2 | Unité enseignement | Enregistrement et Successions | SU | 20/08/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 713504U32D2 | Unité enseignement | Elements de Droit International Public | SU | 20/08/2018 | / | 70 | 70 | oui |
| 713702U32D2 | Unité enseignement | Elements de Droit Penal Applique | SU | 20/08/2018 | / | 40 | 40 | oui |
| 713801U32D2 | Unité enseignement | Elements de Droit Public | SU | 20/08/2018 | / | 20 | 20 | oui |
| 714600U32D1 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Vente | SU | 20/08/2018 | 31/12/2024 | 160 | 20 | oui |
| 714803U32D2 | Unité enseignement | Marches et Statistique Appliquee au Commerce Electronique | SU | 20/08/2018 | / | 60 | 60 | oui |
| 715101U32D2 | Unité enseignement | Faits et Institutions Economiques | SU | 20/08/2018 | / | 60 | 60 | oui |
| 715105U32D2 | Unité enseignement | Economie Generale et E - Economie | SU | 20/08/2018 | / | 100 | 100 | oui |
| 715703U35D2 | Unité enseignement | Animateur en Action Collective Politique, Culturelle et Sociale : Elements d'Analyse Politique | SU | 20/08/2018 | / | 55 | 55 | oui |
| 715704U35D2 | Unité enseignement | Animateur en Action Collective Politique, Culturelle et Sociale : Approfondissement en Sciences Economiques | SU | 20/08/2018 | / | 30 | 30 | oui |
| 715912U32D2 | Unité enseignement | Logiciels Integres et Aspects Techniques de l'E - Business | SU | 20/08/2018 | / | 150 | 150 | oui |
| 716432U32D2 | Unité enseignement | Procedure Civile et Penale, Protection Juridique et Assistance | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 50 | 50 | oui |
| 718204U32D2 | Unité enseignement | Management Strategique | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 140 | 140 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- Page suivante
- Dernière page